bte365

基金类型:
  • 全数
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 钱币型
风险等级:
  • 全数
  • 高风险
  • 中高风险
  • 中风险
  • 中低风险
  • 低风险
基金状态:
  • 正常
  • 已终止
  • 全数
共有0只切合要求的基金
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 单元净值 累计净值 昨日
010573 中高风险 2026-07-23 3.1862 3.1862 0.19%
000835 中高风险 2026-07-23 3.2423 3.2423 0.19%
009882 中风险 2026-07-23 1.1267 1.1267 -0.39%
007827 中风险 2026-07-23 1.9545 1.9545 0.08%
019089 中风险 2026-07-23 6.6372 6.6372 -1.13%
000522 中风险 2026-07-23 6.7142 6.7142 -1.13%
000273 中风险 2026-07-23 2.5404 3.2624 -0.47%
009883 中风险 2026-07-23 1.0939 1.0939 -0.38%
007632 中风险 2026-07-23 2.4953 3.2173 -0.47%
000646 中风险 2026-07-23 1.9916 1.9916 0.08%
001212 中低风险 2026-07-23 1.0860 1.1559 0.00%
003723 中低风险 2026-07-23 1.3364 1.3364 0.02%
017586 中低风险 2026-07-23 1.0882 1.0882 -0.01%
004894 中低风险 2026-07-23 1.1175 1.2704 0.04%
019563 中低风险 2026-07-23 1.0427 1.0847 -0.02%
019564 中低风险 2026-07-23 1.0415 1.0835 -0.02%
001213 中低风险 2026-07-23 1.0868 1.1217 0.00%
023261 中低风险 2026-07-23 1.0167 1.0167 0.00%
006471 中低风险 2026-07-23 1.0860 2.0169 0.00%
018458 中低风险 2026-07-23 1.0445 1.1085 0.00%
018459 中低风险 2026-07-23 1.0416 1.1046 0.01%
009890 中低风险 2026-07-17 1.0658 1.1775 0.05%
009889 中低风险 2026-07-17 1.0722 1.1841 0.05%
003418 中低风险 2026-07-23 1.1805 1.2798 0.00%
015063 中低风险 2026-07-23 1.0882 1.0882 -0.01%
015064 中低风险 2026-07-23 1.0855 1.0855 -0.01%
004893 中低风险 2026-07-23 1.1513 1.2067 0.04%
017585 中低风险 2026-07-23 1.1513 1.2067 0.04%
022219 中低风险 2026-07-23 1.3675 1.3675 0.00%
003680 中低风险 2026-07-23 1.3669 1.3669 0.02%
023260 中低风险 2026-07-23 1.0166 1.0166 0.00%
基金名称
基金代码 风险等级 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
000324 低风险 2026-07-23 0.1882 0.686%
002883 低风险 2026-07-23 0.2475 0.938%
000325 低风险 2026-07-23 0.1882 0.686%
002884 低风险 2026-07-23 0.2903 1.081%
【网站地图】