基金概要
基金净值
基金经理
费率结构
基金布告
司法文件
销售机构
根基资料
| 基金简称 | bte365ESG混合A(终止) | 基金全称 | bte365ESG主题混合型证券投资基金A类(终止) |
| 基金代码 | 014123 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李武群 | 成立功夫 | 2022-06-23 |
| 风险等级 | 适合客户类型 | ||
| 投资指标 | 在严格节造组合风险并维持优良流动性的前提下,对峙ESG与价值投资理想相结合,精选主题特点凸起且持续成长的企业,力争实现基金资产的持久稳重增值。 | ||
| 投资领域 | 本基金的投资领域蕴含国内依法刊行上市的股票(蕴含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、处所当局债券、可转换债券(含分离买卖可转债)、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及司法律规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须切合中国证监会有关划定)。如司法律规或监管机构以来允许基金投资其他种类,基金治理人在推广适当法式后,能够将其纳入投资领域。 |
||
| 业绩比力基准 | 中证中财沪深100ESG当先指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率×10% | ||
基金经理
李武群
TA治理的基金
基础费率
| 用度名称 | 费率明细 | |||
| 基金治理费 | 0.60% | |||
| 基金托管费 | 0.10% | |||
基金布告
司法文件
销售机构
| 机构名称 | 网址 |
关注华润大元基金官方微信公家号